Resultaten zenderenquête
Onze dienst ‘Radio & Televisie Basis’ bevat 39 tv-zenders, die zowel analoog als digitaal beschikbaar zijn. Hiervan ontvangt u vijftien zenders standaard, onder andere vanwege wetgeving en het advies van de programmaraden. De overige zenders zijn ingevuld door onze televisieleverancier, Glashart Media, op basis van het nationale Kijk- en Luisteronderzoek.
Om het zenderpakket verder aan te passen aan de wensen van onze klanten stelden we in onze enquête van oktober 2010 de vraag welke zenders men naast de verplichte zenders het liefst wil hebben. Onze klanten konden daarbij de 15 meest gewenste zenders selecteren uit een lijst van 65 zenders. Daarbij kon men zelf ook nieuwe suggesties aandragen. Het resultaat op deze enquêtevraag dient als basis voor de gesprekken met Glashart.
Hier onder vindt u een overzicht met de 40 meest gewenste aanvullende zenders, welke naar voren zijn gekomen uit het onderzoek. De gekleurde zenders zijn de zenders die momenteel beschikbaar zijn in het zenderpakket.
| Positie | Zender | % respondenten dat de zender heeft geselecteerd als meest gewenst |
| 1 | RTL 7 | 89,2% |
| 2 | RTL 5 | 88,8% |
| 3 | SBS 6 | 87,3% |
| 4 | RTL 8 | 85,5% |
| 5 | Net5 | 78,0% |
| 6 | National Geographic | 76,3% |
| 7 | Veronica/Disney XD | 65,0% |
| 8 | Animal Planet | 56,4% |
| 9 | CNN | 55,5% |
| 10 | ZDF | 51,0% |
| 11 | WDR | 46,2% |
| 12 | BBC World | 44,7% |
| 13 | Brabant 10 | 42,0% |
| 14 | Travel Channel | 38,3% |
| 15 | TMF | 34,1% |
| 16 | MTV | 30,3% |
| 17 | NDR Fernsehen | 27,9% |
| 18 | Arte | 26,3% |
| 19 | BBC Entertainment | 23,8% |
| 20 | BBC 2 | 22,1% |
| 21 | Geschiedenis 24 | 18,4% |
| 22 | Journaal 24 | 16,7% |
| 23 | Holland Doc 24 | 14,9% |
| 24 | Z@ppelin/Familie 24 | 13,7% |
| 25 | Humor TV 24 | 12,9% |
| 26 | Brava NL | 12,5% |
| 27 | RTL Television | 12,4% |
| 28 | Consumenten 24 | 9,2% |
| 29 | Motors TV | 9,1% |
| 30 | Politiek 24 | 8,6% |
| 31 | Car Channel | 7,8% |
| 32 | TV Oranje | 7,2% |
| 33 | Schlager TV | 7,2% |
| 34 | Cultura 24 | 6,4% |
| 35 | CNBC Europe | 6,4% |
| 36 | Rai Uno | 5,4% |
| 37 | XXL | 4,5% |
| 38 | MEZZO | 4,5% |
| 39 | SLAM!TV | 4,3% |
| 40 | TVE | 4,0% |
| < Vorige | Verder > |
|---|


